Custo sem encargos sociais R$ 213,93 / m² Custo desonerado R$ 220,07 / m² Custo não desonerado R$ 221,60 / m²
| Detalhamento da composição (103778) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,1 | CHI | R$ 0,69 | R$ 0,07 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,03 | CHP | R$ 3,77 | R$ 0,11 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 22,61 | R$ 3,71 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,49 | h | R$ 28,65 | R$ 14,10 |
| Insumo | 44681 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,06 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44674 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,14 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44672 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,37 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44671 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,8 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44074 | PRIMER DE POLIURETANO | 0,15 | L | R$ 632,70 | R$ 94,91 |
| Insumo | 43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | 1,2 | kg | R$ 67,65 | R$ 81,18 |
| Insumo | 39699 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | 1 | m² | R$ 17,82 | R$ 17,82 |
| Insumo | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 1 | m² | R$ 8,21 | R$ 8,21 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.