Custo sem encargos sociais R$ 8,14 / un Custo desonerado R$ 9,45 / un Custo não desonerado R$ 9,66 / un
| Detalhamento da composição (104046) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 24,06 | R$ 1,02 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,13 | h | R$ 21,71 | R$ 2,87 |
| Insumo | 37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 1 | un | R$ 5,52 | R$ 5,52 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,004 | un | R$ 14,09 | R$ 0,06 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.