Custo sem encargos sociais R$ 9,47 / un Custo desonerado R$ 11,08 / un Custo não desonerado R$ 11,34 / un
| Detalhamento da composição (104047) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05 | h | R$ 24,45 | R$ 1,22 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 22,24 | R$ 3,48 |
| Insumo | 37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 1 | un | R$ 6,30 | R$ 6,30 |
| Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,005 | un | R$ 16,66 | R$ 0,08 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.