Custo sem encargos sociais R$ 5,53 / m² Custo desonerado R$ 8,32 / m² Custo não desonerado R$ 9,00 / m²
| Detalhamento da composição (106463) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 22,67 | R$ 2,28 |
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2 | h | R$ 28,93 | R$ 5,81 |
| Insumo | 45553 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,53 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,007 | kg | R$ 35,73 | R$ 0,24 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.