Custo sem encargos sociais R$ 59,25 / m Custo desonerado R$ 63,51 / m Custo não desonerado R$ 64,56 / m
| Detalhamento da composição (106476) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 22,67 | R$ 3,49 |
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,31 | h | R$ 28,93 | R$ 8,91 |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,003 | kg | R$ 35,73 | R$ 0,09 |
| Insumo | 7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | 1,06 | m | R$ 48,37 | R$ 51,03 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.