Custo sem encargos sociais R$ 48,67 / m Custo desonerado R$ 52,93 / m Custo não desonerado R$ 53,98 / m
| Detalhamento da composição (106477) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 22,67 | R$ 3,49 |
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,31 | h | R$ 28,93 | R$ 8,91 |
| Insumo | 40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | 1,06 | m | R$ 38,35 | R$ 40,46 |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,003 | kg | R$ 35,73 | R$ 0,09 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.