Custo desonerado R$ 0,18 / m Custo não desonerado R$ 0,20 / m
| Detalhamento da composição (106499) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,005 | h | R$ 31,01 | R$ 0,17 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,001 | h | R$ 24,32 | R$ 0,03 |
| Insumo | 45634 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,04 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45624 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,04 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.