Custo sem encargos sociais R$ 99,89 / m² Custo desonerado R$ 111,49 / m² Custo não desonerado R$ 113,36 / m²
| Detalhamento da composição (106787) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102917 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHI DIURNO. | 0,02 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 102916 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHP DIURNO. | 0,008 | CHP | R$ 0,64 | R$ 0,00 |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,18 | CHI | R$ 0,69 | R$ 0,12 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,08 | CHP | R$ 3,75 | R$ 0,30 |
| Composição | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. | 0,08 | CHI | R$ 1,73 | R$ 0,13 |
| Composição | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. | 0,03 | CHP | R$ 5,85 | R$ 0,15 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,35 | h | R$ 24,12 | R$ 8,49 |
| Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,81 | h | R$ 29,97 | R$ 24,14 |
| Insumo | 45674 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45673 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45672 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45671 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45558 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 30 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | 15 | kg | R$ 4,94 | R$ 74,10 |
| Insumo | 41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | 0,01 | L | R$ 24,56 | R$ 0,31 |
| Insumo | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | 0,04 | L | R$ 9,66 | R$ 0,39 |
| Insumo | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | 1,67 | m | R$ 2,04 | R$ 3,41 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.