Custo sem encargos sociais R$ 35,50 / m Custo desonerado R$ 41,31 / m Custo não desonerado R$ 42,23 / m
| Detalhamento da composição (89511) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 29,93 | R$ 8,80 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 24,91 | R$ 7,32 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,02 | un | R$ 2,11 | R$ 0,03 |
| Insumo | 9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 1,04 | m | R$ 24,32 | R$ 25,18 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.