Custo sem encargos sociais R$ 44,54 / m Custo desonerado R$ 52,49 / m Custo não desonerado R$ 53,77 / m
| Detalhamento da composição (89512) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4 | h | R$ 29,93 | R$ 12,04 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4 | h | R$ 24,91 | R$ 10,02 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,02 | un | R$ 2,11 | R$ 0,05 |
| Insumo | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | 1,04 | m | R$ 29,36 | R$ 30,40 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.