Custo sem encargos sociais R$ 10,31 / un Custo desonerado R$ 11,27 / un Custo não desonerado R$ 11,42 / un
| Detalhamento da composição (89540) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05 | h | R$ 30,64 | R$ 1,44 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,05 | h | R$ 25,33 | R$ 1,19 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,01 | un | R$ 2,19 | R$ 0,02 |
| Insumo | 38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1 | un | R$ 7,46 | R$ 7,46 |
| Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,008 | un | R$ 82,33 | R$ 0,65 |
| Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | 0,007 | un | R$ 72,67 | R$ 0,51 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.