Custo sem encargos sociais R$ 16,72 / m Custo desonerado R$ 22,07 / m Custo não desonerado R$ 22,94 / m
| Detalhamento da composição (91841) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. _PS | 1 | m | R$ 10,55 | R$ 10,55 |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 32,64 | R$ 4,01 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,12 | h | R$ 25,89 | R$ 3,18 |
| Insumo | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | 1,1 | m | R$ 3,94 | R$ 4,33 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.