Custo sem encargos sociais R$ 144,60 / m Custo desonerado R$ 147,62 / m Custo não desonerado R$ 148,10 / m
| Detalhamento da composição (92994) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 32,52 | R$ 4,72 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,15 | h | R$ 25,83 | R$ 3,75 |
| Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | 0,009 | un | R$ 5,26 | R$ 0,05 |
| Insumo | 1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | 1,02 | m | R$ 137,08 | R$ 139,14 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.