Custo sem encargos sociais R$ 604,20 / m Custo desonerado R$ 614,79 / m Custo não desonerado R$ 616,49 / m
| Detalhamento da composição (94604) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,54 | h | R$ 29,93 | R$ 16,05 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,54 | h | R$ 24,91 | R$ 13,36 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,09 | un | R$ 2,11 | R$ 0,19 |
| Insumo | 12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | 1,02 | m | R$ 572,34 | R$ 585,22 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.