Custo sem encargos sociais R$ 118,11 / m Custo desonerado R$ 127,05 / m Custo não desonerado R$ 128,48 / m
| Detalhamento da composição (94655) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,45 | h | R$ 29,93 | R$ 13,55 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,45 | h | R$ 24,91 | R$ 11,28 |
| Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 0,05 | un | R$ 2,11 | R$ 0,11 |
| Insumo | 9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 1,05 | m | R$ 97,34 | R$ 102,14 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.