Custo sem encargos sociais R$ 35,09 / m Custo desonerado R$ 45,56 / m Custo não desonerado R$ 47,23 / m
| Detalhamento da composição (97155) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,42 | h | R$ 24,12 | R$ 10,08 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,63 | h | R$ 22,09 | R$ 13,85 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,04 | un | R$ 28,98 | R$ 1,17 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,15 | CHI | R$ 92,94 | R$ 13,49 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,03 | CHP | R$ 229,93 | R$ 6,97 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.