Custo sem encargos sociais R$ 61,98 / m Custo desonerado R$ 63,26 / m Custo não desonerado R$ 63,47 / m
| Detalhamento da composição (97332) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 29,93 | R$ 1,95 |
| Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 24,91 | R$ 1,62 |
| Insumo | 39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | 1,02 | m | R$ 15,01 | R$ 15,33 |
| Insumo | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | 1,02 | m | R$ 43,48 | R$ 44,40 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.