Custo sem encargos sociais R$ 2,69 / m² Custo desonerado R$ 3,92 / m² Custo não desonerado R$ 4,12 / m²
| Detalhamento da composição (97634) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102275 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. | 0,08 | CHP | R$ 3,68 | R$ 0,29 |
| Composição | 102274 | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. | 0,06 | CHI | R$ 0,96 | R$ 0,06 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,11 | h | R$ 24,06 | R$ 2,61 |
| Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,03 | h | R$ 30,62 | R$ 0,99 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.