Custo sem encargos sociais R$ 242,96 / m² Custo desonerado R$ 283,08 / m² Custo não desonerado R$ 289,50 / m²
| Detalhamento da composição (98346) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 98327 | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. | 1,07 | m² | R$ 115,80 | R$ 124,40 |
| Composição | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. | 1 | m² | R$ 35,73 | R$ 35,73 |
| Composição | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,96 | h | R$ 33,25 | R$ 31,97 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,96 | h | R$ 25,17 | R$ 24,20 |
| Insumo | 44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | 0,33 | L | R$ 127,81 | R$ 42,60 |
| Insumo | 43852 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,04 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43851 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,33 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43728 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA BOPP, L = 50 MM | 4,67 | m | R$ 0,19 | R$ 0,89 |
| Insumo | 43727 | FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM | 1 | m | R$ 1,49 | R$ 1,49 |
| Insumo | 42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | 1,05 | m² | R$ 20,79 | R$ 21,83 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.