Custo sem encargos sociais R$ 43,52 / m² Custo desonerado R$ 56,92 / m² Custo não desonerado R$ 60,24 / m²
| Detalhamento da composição (98371) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 98370 | FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO. | 1,07 | m² | R$ 9,81 | R$ 10,54 |
| Composição | 96560 | SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. | 1 | m² | R$ 35,15 | R$ 35,15 |
| Composição | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,21 | h | R$ 31,12 | R$ 6,41 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,21 | h | R$ 23,51 | R$ 4,84 |
| Insumo | 43728 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,5 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.