Custo sem encargos sociais R$ 25,07 / m Custo desonerado R$ 36,75 / m Custo não desonerado R$ 39,64 / m
| Detalhamento da composição (98381) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 96564 | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. | 1 | m | R$ 27,85 | R$ 27,85 |
| Composição | 88279 | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 31,12 | R$ 5,08 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 23,51 | R$ 3,83 |
| Insumo | 43857 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,05 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.