Custo sem encargos sociais R$ 64,89 / m² Custo desonerado R$ 74,35 / m² Custo não desonerado R$ 75,86 / m²
| Detalhamento da composição (98460) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. | 0,28 | CHI | R$ 32,03 | R$ 9,07 |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. | 0,07 | CHP | R$ 33,50 | R$ 2,36 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 29,89 | R$ 8,61 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,22 | h | R$ 24,98 | R$ 5,40 |
| Insumo | 6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 7,33 | m | R$ 6,68 | R$ 48,94 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.