Custo sem encargos sociais R$ 264,64 / m² Custo desonerado R$ 268,48 / m² Custo não desonerado R$ 269,09 / m²
| Detalhamento da composição (98552) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102911 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - CHI DIURNO. | 0,13 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 102910 | UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - CHP DIURNO. | 0,17 | CHP | R$ 4,20 | R$ 0,71 |
| Composição | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3 | h | R$ 29,94 | R$ 8,96 |
| Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 25,09 | R$ 1,69 |
| Insumo | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | 0,3 | L | R$ 125,74 | R$ 37,72 |
| Insumo | 41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | 2,2 | kg | R$ 99,73 | R$ 219,41 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.