Custo sem encargos sociais R$ 47,32 / m² Custo desonerado R$ 58,37 / m² Custo não desonerado R$ 61,11 / m²
| Detalhamento da composição (98565) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,16 | h | R$ 22,61 | R$ 3,52 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,69 | h | R$ 28,65 | R$ 19,80 |
| Composição | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | 0,04 | m³ | R$ 929,57 | R$ 32,53 |
| Insumo | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 1,04 | m² | R$ 2,43 | R$ 2,53 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.