Custo sem encargos sociais R$ 60,15 / m² Custo desonerado R$ 74,74 / m² Custo não desonerado R$ 78,34 / m²
| Detalhamento da composição (98567) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,21 | h | R$ 22,61 | R$ 4,73 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,93 | h | R$ 28,65 | R$ 26,59 |
| Composição | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. | 0,04 | m³ | R$ 929,57 | R$ 40,90 |
| Insumo | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 1,04 | m² | R$ 2,43 | R$ 2,53 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.