Custo sem encargos sociais R$ 54,08 / m² Custo desonerado R$ 63,83 / m² Custo não desonerado R$ 66,24 / m²
| Detalhamento da composição (98572) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,19 | h | R$ 22,61 | R$ 4,24 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,83 | h | R$ 28,65 | R$ 23,84 |
| Insumo | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | 1,04 | m² | R$ 2,43 | R$ 2,53 |
| Insumo | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | 0,05 | m³ | R$ 615,53 | R$ 33,24 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.