Custo sem encargos sociais R$ 2,19 / m² Custo desonerado R$ 3,18 / m² Custo não desonerado R$ 3,42 / m²
| Detalhamento da composição (99801) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102917 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHI DIURNO. | 0,04 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 102916 | ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - CHP DIURNO. | 0,02 | CHP | R$ 0,65 | R$ 0,02 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,14 | h | R$ 22,67 | R$ 3,08 |
| Insumo | 45516 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | 0,006 | L | R$ 14,35 | R$ 0,09 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.