Custo sem encargos sociais R$ 356,63 / m Custo desonerado R$ 431,06 / m Custo não desonerado R$ 443,01 / m
| Detalhamento da composição (99844) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,29 | h | R$ 30,63 | R$ 131,27 |
| Composição | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,05 | h | R$ 25,43 | R$ 77,43 |
| Insumo | 44184 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,83 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | 1,05 | m | R$ 72,14 | R$ 76,07 |
| Insumo | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 0,92 | m | R$ 55,28 | R$ 51,01 |
| Insumo | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | 0,07 | kg | R$ 36,19 | R$ 2,45 |
| Insumo | 546 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | 9,46 | kg | R$ 9,72 | R$ 91,91 |
| Insumo | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | 0,02 | kg | R$ 61,59 | R$ 0,95 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.