Custo sem encargos sociais R$ 2,48 / m² Custo desonerado R$ 3,74 / m² Custo não desonerado R$ 4,05 / m²
| Detalhamento da composição (102488) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,08 | CHI | R$ 0,69 | R$ 0,06 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,01 | CHP | R$ 3,77 | R$ 0,04 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 22,61 | R$ 0,90 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1 | h | R$ 28,65 | R$ 2,75 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.