Custo sem encargos sociais R$ 365,92 / m² Custo desonerado R$ 373,28 / m² Custo não desonerado R$ 374,46 / m²
| Detalhamento da composição (101746) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,25 | h | R$ 24,39 | R$ 5,98 |
| Composição | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,49 | h | R$ 29,67 | R$ 14,55 |
| Insumo | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 1,78 | kg | R$ 38,07 | R$ 67,66 |
| Insumo | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | 1,08 | m² | R$ 262,53 | R$ 282,22 |
| Insumo | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | 0,08 | kg | R$ 35,21 | R$ 2,90 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.