Custo sem encargos sociais R$ 54,66 / m Custo desonerado R$ 55,94 / m Custo não desonerado R$ 56,14 / m
| Detalhamento da composição (105331) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 24,45 | R$ 1,97 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 22,24 | R$ 1,79 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,009 | un | R$ 29,99 | R$ 0,28 |
| Insumo | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,03 | m | R$ 50,64 | R$ 51,90 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.